2022年度洛陽蘭迪玻璃機(jī)器股份有限公司玻璃鋼化裝備分公司
危險廢物產(chǎn)生概況
序號  | 廢物名稱  | 廢物代碼  | 廢物類別  | 有害物質(zhì)名稱  | 物理性狀  | 危險特性  | 本年度計劃產(chǎn)生量(噸)  | 上年度實際產(chǎn)生量(噸)  | 來源及產(chǎn)生工序  | 減少危險廢物產(chǎn)生量的計劃  | 
1  | 廢吸附棉  | 900-041-49  | 其他廢物/HW49  | 含有炭、氧和氫  | 固態(tài)  | 易燃性  | 1.0  | 0.53  | 涂裝工序過程中產(chǎn)生  | |
2  | 廢活性炭  | 900-039-49  | 其他廢物/HW49  | 含有炭、氧和氫  | 固態(tài)  | 易燃性  | 0  | 2.1  | VOC處理設(shè)施產(chǎn)生  | |
3  | 廢油漆桶  | 900-041-49  | 其他廢物/HW49  | 含有沾染毒性、感染性  | 固態(tài)  | 易燃性  | 3.0  | 2.28  | 涂裝工序過程中產(chǎn)生  | |
4  | 含油污泥  | 900-221-08  | 廢礦物油/HW08  | 含有烷烴、苯系物等  | 液體  | 毒性  | 0.5  | 0.172  | 設(shè)備維護(hù)過程中產(chǎn)生  | |
5  | 漆渣  | 900-252-12  | 染料、涂料廢物/HW12  | 含苯類化合物、金屬氧化物  | 固態(tài)  | 易燃性  | 3.0  | 2.964  | 涂裝工序過程中產(chǎn)生  | |
6  | 廢切削液  | 900-006-09  | 油/水、烴/水混合物或乳化液/HW09  | 油、水混合物  | 液體  | 感染性  | 0.5  | 0.0  | 生產(chǎn)工藝過程中產(chǎn)生  | |
合計:  | 8.0  | 8.046  | -  | -  | ||||||
2022年度洛陽蘭迪玻璃機(jī)器股份有限公司玻璃鋼化裝備分公司
危險廢物委托利用/處置措施
序號  | 危險廢物委托  | 許可證編號  | 危廢名稱  | 利用處置 方式  | 本年度計劃委托  | 上年度計劃委托  | 
1  | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司  | 豫環(huán)許可危廢字134號  | 漆渣  | D10  | 3.0  | 2.964  | 
含油污泥  | D10  | 0.5  | 0.172  | |||
廢活性炭  | D10  | 0  | 2.1  | |||
廢吸附棉  | D10  | 1.0  | 0.53  | |||
廢切削液  | D10  | 0.5  | 0.0  | |||
2  | 河南億得幫環(huán)保科技有限公司  | 豫環(huán)許可危廢字113號  | 廢油漆桶  | C3  | 3.0  | 2.28  | 
合計:  | -  | -  | 8.0  | 8.046  | ||