2022年度洛陽(yáng)蘭迪玻璃機(jī)器股份有限公司(伊濱真空廠)
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生概況
序號(hào)  | 廢物名稱  | 廢物代碼  | 廢物類別  | 有害物質(zhì)名稱  | 物理性狀  | 危險(xiǎn)特性  | 本年度計(jì)劃產(chǎn)生量(噸)  | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量(噸)  | 來源及產(chǎn)生工序  | 減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的計(jì)劃  | 
1  | 廢活性炭  | 900-039-49  | 其他廢物/HW49  | 含有炭、氧和氫  | 固態(tài)  | 易燃性  | 0.6  | 0.56315  | 絲印、中空涂膠、夾膠工序廢氣處理  | |
2  | 廢機(jī)油  | 900-249-08  | 廢礦物油/HW08  | 廢機(jī)油  | 液體  | 易燃性  | 0.4  | 0.3505  | 生產(chǎn)機(jī)械潤(rùn)滑  | |
3  | 廢膠  | 900-014-13  | 有機(jī)樹脂類廢物/HW13  | 廢膠  | 半固體  | 毒性  | 0.7  | 0.5272  | 中空涂膠工序及變質(zhì)膠  | |
4  | 廢膠包裝物  | 900-041-49  | 其他廢物/HW49  | 廢膠桶  | 固態(tài)  | 毒性  | 1.3  | 0.44  | 膠類包裝物  | |
合計(jì):  | 3.0  | 1.88  | -  | -  | ||||||
2022年度危險(xiǎn)廢物委托利用/處置措施
序號(hào)  | 危險(xiǎn)廢物委托  | 許可證編號(hào)  | 危廢名稱  | 利用處置 方式  | 本年度計(jì)劃委托  | 上年度計(jì)劃委托  | 
1  | 信陽(yáng)金瑞萊環(huán)境科技有限公司  | 豫環(huán)許可危廢字134號(hào)  | 廢活性炭  | C1  | 0.6  | 0.56315  | 
廢機(jī)油  | C1  | 0.4  | 0.3505  | |||
廢膠  | C1  | 0.7  | 0.5272  | |||
廢膠包裝物  | C1  | 1.3  | 0.44  | |||
合計(jì):  | -  | -  | 3.0  | 1.88  | ||